ဘက်စုံသုံး မုန့်ညက်ဖွဲ့စည်းခြင်း ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter
| မော်ဒယ်: | ဇက်အယ်လ်—၁၈၀ |
| စွမ်းရည် | ၁၀၀၀~၁၂၀၀၀ အိတ်/နာရီ |
| ပါဝါ: | ၇.၅ ကီလိုဝပ် |
| အရွယ်အစား | ၁၄၆၅၀ × ၁၃၅၀ × ၁၇၀၀ မီလီမီတာ |
| ဘီးအကျယ် | ၁၁၀ မီလီမီတာ—၃၀၀ မီလီမီတာ |
| စက်အလေးချိန်: | ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
ဝိသေသလက္ခဏာ
၁။ အပြင်ဘက်ဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းနှင့် ၂၇၀ ဒီဂရီအတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၂။ လည်ပတ်နေစဉ် ပူမနေစေရ၊ မုန့်စိမ်းကို မပျက်စီးစေရ။
၃။ ထုတ်ကုန်များ၏ အလေးချိန်နှင့် အရည်အသွေးအတွက် တည်ငြိမ်ပြီး သွေဖည်မှုနည်းပါးသည် (၅ ဂရမ်အောက်)။
၄။ ကွဲပြားသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည် (ကွဲပြားသော အပြင်ဘက်ဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့် ကွဲပြားသော ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည်)။
၅။ အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များအတွက် မတူညီသောခုတ်စက်များကို ကိုက်ညီစေသည်။
၆။ ထုတ်ကုန်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ အလေးချိန်အပိုင်းအခြားမှာ ၁၂ ဂရမ်မှ ၆၆၀ ဂရမ်အထိဖြစ်သည်။
၇။ စွမ်းရည်: (ထုတ်ကုန်အလေးချိန်အရ)
လိမ်ခွဲဝေခြင်း: 1000~7200p/h
ဖြတ်တောက်ခြင်း: ၁၀၀၀~၁၂၀၀၀p/h
အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter
| ZL-630 အလိုအလျောက် မုန့်စိမ်းခင်း/ဒူးထောက်စက် | ||
![]() | S အမျိုးအစား နယ်ခြင်းဖြင့် မုန့်ညက်၏ မာကျောမှုနှင့် တောက်ပြောင်မှုကို သေချာစေရန်။ နယ်ချိန်နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။ မုန့်ညက်အထူ (၀.၈-၁.၈ စင်တီမီတာ) ကို ချိန်ညှိပါ။ အလိုအလျောက် အမှုန့်ထုတ်စနစ်ဖြင့် အမှုန့်ပမာဏကို သတ်မှတ်ပါ။ လုပ်အားနည်းပါးစွာဖြင့် ရိုးရှင်းစွာနှင့် ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်ပါ။ | အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter: ပါဝါ: 3.2kw/380V အရွယ်အစား: 1600*1100*1550mm စက်အလေးချိန်: 640kg |
| ZL-631 မုန့်ညက်စာရွက်ခွဲခြင်းနှင့်ပုံသွင်းစက် | ||
![]() | ညွှန်ကြားချက်- ၁။ မုန့်ညက်၏ အကျယ်နှင့် အထူကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည် ၂: ၎င်းသည် အလိုအလျောက် မုန့်စိမ်းခင်းစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည် ၃။ ၎င်းသည် မုန့်ညက်၏ ပျော့ပျောင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ပုံသွင်းစက်၏ အဆင်ပြေမှုကို ပိုမိုရရှိစေပါသည်။ ၄။ မုန့်အမျိုးမျိုးအတွက် ဓားတစ်ချောင်းထပ်ထည့်လို့ရပါသေးတယ် | အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter: အတိုင်းအတာ (L*W*H):3200x680/740x1380mm ပါဝါ (W):3.0kw ဗို့အား: 380V/220V အလေးချိန်: ၃၃၀ ကီလိုဂရမ် ပစ္စည်း: 304 သံမဏိ |
| ZL-180 ဘက်စုံသုံး မုန့်ညက်ပုံသွင်းစက် | ||
![]() | အသုံးပြုပုံ- လက်ဆွဲပေါင်မုန့်၊ ဝက်သားပြား/ပိုင်/ပေါင်မုန့်၊ အချပ်မုန့်၊ ပဲစိမ်းပြား၊ ဇနီးမုန့်၊ ကြည်လင်သောကိတ်၊ Su-စတိုင်လမုန့်၊ ပေါင်းပေါင်မုန့်၊ မြင်းခွာမုန့်၊ ဟမ်ဘာဂါ၊ ယိုပေါင်မုန့်၊ ကြာစေ့ငါးပိပေါင်မုန့်၊ မနက်စာပေါင်မုန့်၊ လိပ်ပြာပေါင်မုန့်၊ ကံစမ်းကိတ် (အနောက်တိုင်းစတိုင်မုန့်)၊ ပေါင်မုန့်ကင်၊ လိမ်ပေါင်မုန့်၊ လိပ်ပြာပေါင်မုန့်၊ နှမ်းစေ့ကိတ် စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။ ဘီးနှစ်ဘီးဖြင့် လှိမ့်ပြီးနောက် မုန့်ညက်ပြားသည် ပိုမိုတောက်ပြောင်ပြီး အရည်အသွေးတည်ငြိမ်လာမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်။ | အဓိကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameter: မော်ဒယ်: ZL-180စွမ်းရည်: လိမ်ခွဲဝေ: 1000 ~ 7200p/h ဖြတ်တောက်ခြင်း: ၁၀၀၀~၁၂၀၀၀p/h အပြီးသတ်အလေးချိန်: ၁၅-၁၅၀ ဂရမ်/ပီ ပါဝါ: 5.56kw/4.5kw အရွယ်အစား: ၂၁၀၀ × ၁၃၀၀ × ၁၇၀၀ မီလီမီတာ စက်အလေးချိန်: : ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်။ .၈၉၀ ကီလိုဂရမ်/၇၄၀ ကီလိုဂရမ် |
| ZL-A60 ဖြည့်သွင်းစက် | ||
![]() | ညွှန်ကြားချက်- ၁: အဖြည့်ကို လည်ပတ်ဘီး ၄ လွှာဖြင့် ကောင်းစွာမွှေပေးသည်။ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်: ၂။ ဖြည့်ထွက်ပေါက်တွင် အရွယ်အစား ၁၀ မျိုးရှိပြီး၊ ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သော ဖြည့်အမျိုးအစား ၁၀ မျိုးရှိသည်။ ၃။ မုန့်ဖုတ်စက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်သည် ၄: ပလက်ဖောင်း၏ အမြင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး မတူညီသော လိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၅: depositor: ယို၊ အသားလှီးထားပါ။ မာကျောပြီး ကပ်စေးကပ်စေး ထူထဲသော အစာသွတ်တစ်မျိုး | အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter: ပါဝါ: 0.75kw အရွယ်အစား: 660x750x1460mm စက်အလေးချိန်: 96kg |
| ZL-A28 အလိုအလျောက် ညှစ်ထုတ်စက် | ||
![]() | ညွှန်ကြားချက်- ၁: မုန့်ဖုတ်စက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ ၂။ ထုတ်ကုန်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ဝင်ပေါက် ၃ မျိုးရှိသည် ၃ : ရွက်လွှင့်ခြင်းကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် 9circle knit ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လှပသော အသွင်အပြင်။ ၄။ ဓားပန်းကန်ပြားပေါ်ရှိ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ချွတ်ပြီး သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသောကြောင့် ဖြတ်တောက်မှုကို ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ၅။ အမြင့်နှင့် အရွယ်အစားကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter: ပါဝါ: 2.5kw အရွယ်အစား: 1350x780x750mm စက်အလေးချိန်: 210kg |
| ZL-A10 အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်စက် | ||
![]() | ညွှန်ကြားချက်- ၁: စက်အလေးချိန်ပေါ့ပါးသည် ၂။ သင့်လျော်သောနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည် ၃: ဓား၏ ပန်းကန်ဝန်ကို လိုအပ်ချက်အလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်သည် ၄။ အရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ | အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter: အလေးချိန်: 150kg အတိုင်းအတာ (L*W*H): 2200x600x1380mm ဗို့အား: 380V/220V ပါဝါ (W): 1.55kw ပစ္စည်း: 304Stainless Steel |
| ZL-A58 အမျိုးအစား အလိုအလျောက် shuttle planner စက် (ဗန်းကျွေးစက်ပါသော ပင်နာ) | ||
![]() | ဝိသေသလက္ခဏာ: တိကျသောနေရာချထားမှု၊ ဗန်းကိုညှပ်မထားပါ၊ လုပ်အားကိုသက်သာစေသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်: PLC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ built-in မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက် ၉၉ ခု အစီအစဉ် (အပြိုင် သို့မဟုတ် ဖြတ်ကျော်) ကို သတ်မှတ်နိုင်သည် အစီအစဉ်နှင့် အရေအတွက်ကို အလိုအလျောက် ဆုံးဖြတ်ပြီး တွက်ချက်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် servo စနစ်၊ တိကျသောနေရာချထားမှု။ | အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter: ဗို့အား: 380V/220Vပစ္စည်း: ၃၀၄ သံမဏိ ပါဝါ (W): 2.5kw အတိုင်းအတာ (L*W*H): 1550x1820x1680mm အလေးချိန်: 465kg |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။














